|
Team |
|
Silver Arrows
|
|
Crusaders
|
10
|
First Downs
|
9
|
|
Laufspiel
|
|
29
|
Anzahl der Läufe
|
10
|
113
|
Yards Raumgewinn
|
8
|
|
Passspiel
|
|
5/10
|
gültige Passversuche/Versuche
|
10/26
|
99
|
Yards Raumgewinn
|
191
|
|
|
|
212
|
Total Yards
|
199
|
|
|
|
|
Ballverluste
|
|
1-1
|
Fumbles/Verloren
|
4-3
|
0
|
Interceptions
|
1
|
12/94
|
Penaltys/Yards
|
4/25
|
|
|
|
25
|
Punkte
|
12
|
Individual |
||||||
Offense | ||||||
Läufe/Yards | Rec./Yards | PTD/LTD | Fumbles | |||
7 | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 1 | ||
8 | 2/26 | 1/15 | 0/0 | |||
28 | 0/0 | 2/61 | 0/0 | |||
30 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | |||
31 | 20/79 | 0/0 | 0/0 | |||
33 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | |||
81 | 0/0 | 2/23 | 1/0 | |||
Quarterback | ||||||
Passvers. | Completions | Yards | Interceptions | TDs | Sacks/Yards | |
7 | 10 | 5 | 99 | 0 | 1 | 0-0 |
Defense |
block | |||||||||
Solo | Assist | Sacks/Yards | Deflections | Interception | Fbl.Rec | Fbl.Forced | TDs | Safety | P/K | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 3 | 1-9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 1 | 0 | 1-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 1 | 2 | 1-9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 2 | 0 | 1-20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
85 | 1 | 0 | 1-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team |
16 | 10 | 5-66 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Special-Team |
|||||||
Punts/Kicks | P-Vers | PYbrutto | PYnetto | K-Vers | KYbrutto | KYnetto | TB |
7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 232 | 163 | 1 |
28 | 4 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Returns | Punts | Kicks | Fbl | TD | |||
31 | 0/0 | 1/80 | 0 | 1 | |||
TPC | Vers. | Compl. | |||||
31 | 1 | 0 | |||||
PAT | Vers. | Compl. | Blocked | ||||
2 | 3 | 1 | 0 | ||||
FG | Vers. | Yards | Blocked | ||||
2 | 0 | 0 | 0 |